Gemüse: Kohlenhydrate pro 100 g
Veröffentlicht: 15.10.2026 · Stand: 15.10.2026 · Easy Keto. Diese Seite wurde mit Hilfe von KI geschrieben und von Easy Keto veröffentlicht.
Wie viele Kohlenhydrate stecken in Zucchini, Brokkoli oder Blumenkohl? Die Tabelle nennt für 36 Gemüsesorten die Kohlenhydrate je 100 g, dazu Ballaststoffe, Zucker und kcal, jeweils roh. Sie ist nach den Kohlenhydraten sortiert, vom kleinsten zum größten Wert. Alle Zahlen stammen aus derselben Datenbank, Quelle und Rechenweg stehen darunter.
Das Wichtigste in Kürze
- Am wenigsten Kohlenhydrate je 100 g haben in der Tabelle Rucola (0 g), Mangold (0,9 g), Spinat (0,9 g).
- Am meisten hat Süßkartoffel mit 25 g je 100 g.
- Die Tabelle nennt 36 Sorten; die Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
Kohlenhydrate je 100 g
| Gemüse (roh) | Kohlenhydrate je 100 g | Ballaststoffe je 100 g | Zucker je 100 g | kcal je 100 g | BLS-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Rucola | 0 g | 1,7 g | 0 g | 21 | G130100 |
| Mangold | 0,9 g | 1,8 g | 0,7 g | 17 | G230100 |
| Spinat | 0,9 g | 1,8 g | 0,8 g | 18 | G211100 |
| Staudensellerie | 1,5 g | 2,6 g | 1,4 g | 17 | G220100 |
| Eisbergsalat | 1,6 g | 1,8 g | 1,6 g | 15 | G103100 |
| Kopfsalat | 1,7 g | 1,4 g | 1,7 g | 18 | G105100 |
| Gurke | 2,0 g | 0,9 g | 2,0 g | 16 | G520100 |
| Rosenkohl | 2,3 g | 4,4 g | 1,6 g | 40 | G332100 |
| Brokkoli | 2,3 g | 3,0 g | 1,4 g | 35 | G312100 |
| Radieschen | 2,3 g | 1,5 g | 2,1 g | 18 | G691100 |
| Champignons | 2,9 g | 1,9 g | 0 g | 28 | K701100 |
| Zucchini | 3,0 g | 1,1 g | 2,0 g | 22 | G582100 |
| Aubergine | 3,0 g | 1,4 g | 2,7 g | 19 | G510100 |
| Okra | 3,1 g | 4,9 g | 3,1 g | 32 | G530100 |
| Tomate | 3,3 g | 1,3 g | 3,3 g | 22 | G561100 |
| Grünkohl | 3,3 g | 8,4 g | 2,6 g | 53 | G322100 |
| Grüne Bohnen | 3,4 g | 1,9 g | 2,3 g | 28 | G710100 |
| Fenchel | 3,4 g | 3,3 g | 3,0 g | 27 | G430100 |
| Rotkohl | 3,7 g | 2,5 g | 3,7 g | 28 | G341100 |
| Kohlrabi | 3,9 g | 1,5 g | 3,7 g | 28 | G331100 |
| Spargel | 4,0 g | 1,4 g | 3,8 g | 28 | G450100 |
| Weißkohl | 4,5 g | 3,0 g | 4,4 g | 32 | G342100 |
| Lauch | 5,0 g | 2,2 g | 3,8 g | 36 | G470100 |
| Kürbis (Hokkaido) | 5,3 g | 0,8 g | 4,6 g | 30 | G581000 |
| Blumenkohl | 5,3 g | 2,9 g | 2,2 g | 35 | G311100 |
| Kürbis (Gartenkürbis) | 5,8 g | 3,4 g | 5,1 g | 36 | G581100 |
| Zwiebel | 6,0 g | 1,4 g | 6,0 g | 34 | G480100 |
| Paprika, rot | 6,2 g | 2,2 g | 6,2 g | 36 | G543100 |
| Karotte | 6,5 g | 2,9 g | 6,4 g | 40 | G620100 |
| Paprika, grün | 6,9 g | 2,0 g | 6,5 g | 38 | G541100 |
| Rote Bete | 7,2 g | 2,5 g | 7,2 g | 43 | G613100 |
| Mais, süß | 9,4 g | 2,8 g | 3,4 g | 67 | G570100 |
| Pastinake | 9,7 g | 2,1 g | 3,1 g | 59 | G640100 |
| Erbsen, grün | 12 g | 5,0 g | 1,3 g | 88 | G760100 |
| Kartoffel (mit Schale) | 18 g | 1,4 g | 1,5 g | 86 | K120100 |
| Süßkartoffel | 25 g | 3,1 g | 5,5 g | 119 | K420100 |
Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, Lizenz CC BY 4.0; Werte unverändert übernommen und gerundet wie auf unserer Seite So berechnen wir Nährwerte, DOI und Felder unter Quellen. Richtwerte, nicht zur Berechnung von Medikamentendosen.
Häufige Fragen
Welches Gemüse hat die wenigsten Kohlenhydrate?
In der Tabelle haben am wenigsten: Rucola (0 g), Mangold (0,9 g), Spinat (0,9 g) je 100 g.
Welches Gemüse hat die meisten Kohlenhydrate?
In der Tabelle hat Süßkartoffel am meisten: 25 g je 100 g.
Wie viele Kohlenhydrate hat Rosenkohl?
Rosenkohl hat laut Tabelle 2,3 g Kohlenhydrate je 100 g.
Woher die Zahlen kommen
Die Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), der deutschen Nährstoffdatenbank des Max Rubner-Instituts, Version 4.0. Er nennt die verfügbaren Kohlenhydrate, also ohne Ballaststoffe, so wie die Angabe auf einer Packung in der EU. Ballaststoffe, Zucker und kcal stehen in eigenen Spalten.
Gemüse schwankt je nach Sorte, Reife und Herkunft. Die Werte gelten für rohes Gemüse, gegart können sie anders sein.
Wie Easy Keto Nährwerte rechnet und rundet, steht auf der Seite So berechnen wir Nährwerte. Für Obst und Beeren gibt es die Tabelle Obst und Beeren: Kohlenhydrate pro 100 g, für Mehle und Milchprodukte die Tabelle Kohlenhydrate pro 100 g.
Passt dazu
Rezepte mit Zutaten aus dieser Seite:
- Keto Gyros Pfanne mit Tzatziki
- Spinat Quiche ohne Boden
- Keto Hackbällchen in Tomatensoße
- Tzatziki mit griechischem Joghurt
- Rosenkohl Pfanne mit Speck
- Low Carb Brokkoli Auflauf mit Schinken
- Alle Rezepte der App ansehen und suchen (gratis)
- Rezepte auf 1 bis 10 Portionen umrechnen (gratis)

Quellen
- Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 – Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI 10.25826/Data20251217-134202-0, Lizenz CC BY 4.0, abgerufen am 12.10.2026. Felder: Kohlenhydrate, verfügbar; Ballaststoffe, gesamt; Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt; kcal. Werte unverändert übernommen und gerundet; BLS-Code je Zeile in der Tabelle.